来源:中影人艺考表演学苑 发布时间:2023-02-09
| 专业代号 | 专业(含招考方向)名称 | 初试合格分数线 | 
| 1 | 播音与主持艺术 | 60 | 
| 2 | 播音与主持艺术(中英双语播音主持方向) | 55 | 
| 3 | 播音与主持艺术(中朝、中韩双语播音主持方向) | 55 | 
| 4 | 播音与主持艺术(中西双语播音主持方向) | 55 | 
| 5 | 广播电视编导(电视编辑方向) | 62 | 
| 6 | 广播电视编导(全媒体摄制方向) | 60 | 
| 7 | 广播电视编导(文艺编导方向) | 63 | 
| 8 | 戏剧影视文学 | 67 | 
| 9 | 戏剧影视导演 | 70 | 
| 10 | 表演 | 60 | 
| 11 | 摄影 | 60 | 
| 12 | 影视摄影与制作 | 60 | 
| 13 | 环境设计(光影空间艺术方向) | 60 | 
| 14 | 戏剧影视美术设计 | 60 | 
| 15 | 视觉传达设计(广告设计方向) | 60 | 
| 16 | 漫画 | 55 | 
| 17 | 动画 | 58 | 
| 18 | 动画(游戏艺术方向) | 58 | 
| 19 | 新媒体艺术 | 58 | 
| 20 | 数字媒体艺术 | 60 | 
| 21 | 艺术与科技(数字娱乐方向) | 58 | 
| 22 | 录音艺术(录音工程方向) | 60 | 
| 23 | 录音艺术(音响导演方向) | 60 | 
| 24 | 音乐学(音乐传播方向) | 60 | 
| 25 | 音乐学(音乐编辑方向) | 60 | 
| 26 | 作曲与作曲技术理论(电子音乐方向) | 53 | 
| 27 | 音乐表演(声乐演唱方向) | 53 | 
| S1 | 表演(音乐剧双学位班) | 55 | 
| H1 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 45 | 
说明:文章内容来源网络整理仅供参考,如有侵权请联系删除 (QQ:1624823112),万分感谢!
 
            
             
                        官方微信
微信扫一扫
 
                        官方微博
微博扫一扫
ONLINE MESSAGE