来源:中影人艺考表演学苑 发布时间:2017-08-16
云南艺术学院2017年云南省各专业文化课最低录取分数线如下表所示:
| 招生专业名称 | 录取批次 | 认可专业成绩 | 考试 类型 | 录取规则 | 文化线 | |
| 文科 | 理科 | |||||
| 音乐学(师范类) | 二本 | 统考音乐学 | 省统考 | 专业合格,文化上线,按专业排名择优录取 | 380 | 330 | 
| 美术学(师范类) | 二本 | 统考美术学及艺术设计 | 省统考 | 专业合格,文化上线,按专业排名择优录取 | ||
| 艺术设计学 | 二本 | 统考美术学及艺术设计 | 省统考 | 专业合格,文化上线,按文化排名择优录取 | ||
| 作曲与作曲技术理论 | 一本 | 作曲与作曲技术理论 | 校考 | 专业合格,文化上线,按专业排名择优录取 | 310 | 300 | 
| 戏剧学 | 一本 | 戏剧学 | 校考 | 专业合格,文化上线,按文化加专业排名择优录取 | ||
| 广播电视编导 | 一本 | 广播电视编导 | 校考 | 专业合格,文化上线,按文化加专业排名择优录取 | ||
| 戏剧影视导演 | 一本 | 戏剧影视导演 | 校考 | 专业合格,文化上线,按文化加专业排名择优录取 | ||
| 播音与主持艺术 | 一本 | 播音与主持艺术 | 校考 | 专业合格,文化上线,按专业排名择优录取 | ||
| 美术学(史论) | 一本 | 美术普类 | 校考 | 专业合格,文化上线,按专业排名择优录取 | ||
| 绘画 | 一本 | 美术普类 | 校考 | 专业合格,文化上线,按专业排名择优录取 | ||
| 中国画 | 一本 | 美术普类 | 校考 | 专业合格,文化上线,按专业排名择优录取 | ||
| 视觉传达设计 | 一本 | 设计普类 | 校考 | 专业合格,文化上线,按专业排名择优录取 | ||
| 环境设计 | 一本 | 设计普类 | 校考 | 专业合格,文化上线,按专业排名择优录取 | ||
| 产品设计 | 一本 | 设计普类 | 校考 | 专业合格,文化上线,按文化加专业排名择优录取 | ||
| 服装与服饰设计 | 一本 | 设计普类 | 校考 | 专业合格,文化上线,按文化加专业排名择优录取 | ||
| 音乐表演(演唱) | 一本 | 音乐表演(演唱) | 校考 | 专业合格,文化上线,按专业排名择优录取 | 305 | 295 | 
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 一本 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 校考 | 专业合格,文化上线,按专业排名择优录取 | ||
| 音乐表演(键盘演奏) | 一本 | 音乐表演(键盘演奏) | 校考 | 专业合格,文化上线,按专业排名择优录取 | ||
| 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 一本 | 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 校考 | 专业合格,文化上线,按专业排名择优录取 | ||
| 音乐表演(现代音乐) | 一本 | 音乐表演(现代音乐) | 校考 | 专业合格,文化上线,按专业排名择优录取 | ||
| 音乐表演(合唱) | 一本 | 音乐表演(合唱) | 校考 | 专业合格,文化上线,按专业排名择优录取 | ||
| 音乐表演(技能与应用) | 二本 | 音乐表演(技能与应用) | 校考 | 专业合格,文化上线,按专业排名择优录取 | ||
| 音乐学(民族音乐理论) | 二本 | 音乐学(民族音乐理论) | 校考 | 专业合格,文化上线,按专业排名择优录取 | ||
| 音乐学(音乐治疗) | 二本 | 音乐学(音乐治疗) | 校考 | 专业合格,文化上线,按专业排名择优录取 | ||
| 舞蹈表演 | 一本 | 舞蹈表演 | 校考 | 专业合格,文化上线,按专业排名择优录取 | ||
| 舞蹈学(舞蹈教育) | 一本 | 舞蹈学(舞蹈教育) | 校考 | 专业合格,文化上线,按专业排名择优录取 | ||
| 舞蹈学(民族舞蹈理论) | 二本 | 舞蹈学(民族舞蹈理论) | 校考 | 专业合格,文化上线,按专业排名择优录取 | ||
| 舞蹈编导 | 一本 | 舞蹈编导 | 校考 | 专业合格,文化上线,按专业排名择优录取 | ||
| 表演(戏剧影视表演) | 一本 | 表演(戏剧影视表演) | 校考 | 专业合格,文化上线,按专业排名择优录取 | ||
| 表演(模特与服装造型) | 二本 | 表演(模特与服装造型) | 校考 | 专业合格,文化上线,按专业排名择优录取 | ||
| 表演(礼仪与公关艺术) | 二本 | 表演(礼仪与公关艺术) | 校考 | 专业合格,文化上线,按专业排名择优录取 | ||
| 戏剧影视文学 | 二本 | 戏剧影视文学 | 校考 | 专业合格,文化上线,按文化加专业排名择优录取 | ||
| 戏剧影视美术设计 | 二本 | 戏剧影视美术设计 | 校考 | 专业合格,文化上线,按专业排名择优录取 | ||
| 动画 | 二本 | 设计普类 | 校考 | 专业合格,文化上线,按专业排名择优录取 | ||
| 数字媒体艺术 | 二本 | 设计普类 | 校考 | 专业合格,文化上线,按文化加专业排名择优录取 | ||
| 影视摄影与制作 | 二本 | 影视摄影与制作 | 校考 | 专业合格,文化上线,按专业排名择优录取 | ||
| 雕塑 | 二本 | 美术普类 | 校考 | 专业合格,文化上线,按专业排名择优录取 | ||
| 摄影 | 二本 | 美术普类 | 校考 | 专业合格,文化上线,按文化加专业排名择优录取 | ||
| 数字媒体艺术(实验影像) | 二本 | 美术普类 | 校考 | 专业合格,文化上线,按文化加专业排名择优录取 | ||
| 书法学 | 二本 | 书法学 | 校考 | 专业合格,文化上线,按专业排名择优录取 | ||
| 视觉传达设计(技术与应用) | 二本 | 视觉传达设计(技术与应用)校考 | 校考 | 专业合格,文化上线,按专业排名择优录取 |  | |
1.2017年云南省艺术类专业实行平行志愿投档录取,具体录取办法请查看云南省高考志愿填报指南;
2.经省招生考试院批准,我院部分专业参加“一本”批次录取。考生填报志愿时须准确掌握各专业的录取批次(详见《2017云南招生普通高校招生计划版》);
3.考生填报志愿时应准确掌握各招生专业的专业成绩认可方式(看上表“招生专业名称”与“认可专业成绩”的对应关系),以免影响投档;4.视觉传达设计(职业教育)和艺术教育(职业教育)本科专业限招“三校生”(即技校、中专或职高毕业生),录取规则为“专业合格,文化上线,按专业排名择优录取”,文化最低控制分数线执行云南省三校生高考艺术类录取最低控制线;
5.文化产业管理本科专业参加普通类二本批次录取,文化最低控制分数线执行普通类二本线(分文理)。
云南艺术学院招生办公室
说明:文章内容来源网络整理仅供参考,如有侵权请联系删除 (QQ:1624823112),万分感谢!
 
            
             
                        官方微信
微信扫一扫
 
                        官方微博
微博扫一扫
ONLINE MESSAGE